覆盖赛事
注册球员
日活用户
实时更新
德约 vs 阿尔卡拉斯
迈阿密大师赛半决赛 · 今晚20:00斯瓦泰克 vs 高芙
印第安维尔斯四分之一决赛 · 明日10:00辛纳 vs 鲁内
迪拜站决赛 · 明日15:00| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 11,245 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 | 西班牙 | 9,850 |
| 3 | 辛纳 | 意大利 | 8,720 |
| 4 | 梅德韦杰夫 | 俄罗斯 | 7,580 |
| 5 | 兹维列夫 | 德国 | 6,340 |
| 6 | 鲁德 | 挪威 | 5,890 |
| 7 | 卢布列夫 | 俄罗斯 | 5,420 |
| 8 | 胡尔卡奇 | 波兰 | 4,980 |
| 9 | 弗里茨 | 美国 | 4,650 |
| 10 | 德米纳尔 | 澳大利亚 | 4,320 |
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 波兰 | 11,580 |
| 2 | 萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 9,250 |
| 3 | 高芙 | 美国 | 7,820 |
| 4 | 佩古拉 | 美国 | 6,140 |
| 5 | 莱巴金娜 | 哈萨克斯坦 | 5,780 |
| 6 | 贾巴尔 | 突尼斯 | 5,320 |
| 7 | 郑钦文 | 中国 | 4,890 |
| 8 | 万卓索娃 | 捷克 | 4,560 |
| 9 | 克雷吉茨科娃 | 捷克 | 4,210 |
| 10 | 奥斯塔彭科 | 拉脱维亚 | 3,980 |
本赛季ATP球员平均ACE球数达到12.3个/场,德约科维奇以15.8个领跑全场
阿尔卡拉斯本赛季破发成功率高达42.7%,在关键分处理上展现出超越年龄的成熟
硬地赛场辛纳胜率达到87.3%,红土场纳达尔依然保持82.1%的恐怖胜率
德约与阿尔卡拉斯历史交锋11次,德约以7胜4负占据优势,但近三次交手阿尔卡拉斯2胜1负